VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,742,690,833 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/22。
流量通过 VPN 传输总额为 931,198.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,587,370.6 GB  594,542,929
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,724,378.3 GB  5,313,790,078
3 Russian Federation  88,513,875.7 GB  1,392,845,940
4 Japan  68,642,140.8 GB  705,920,231
5 United States  53,270,929.3 GB  1,185,399,387
6 Taiwan  50,867,911.9 GB  792,469,610
7 France  46,301,046.9 GB  591,892,609
8 Indonesia  38,670,437.8 GB  893,351,007
9 India  36,240,379.2 GB  773,870,933
10 Viet Nam  29,782,647.7 GB  503,718,934
11 China  29,587,964.5 GB  773,228,912
12 Thailand  19,642,337.2 GB  346,627,955
13 United Arab Emirates  15,706,351.6 GB  518,064,810
14 Hong Kong  14,760,937.1 GB  242,233,845
15 Myanmar  13,106,054.1 GB  225,104,194
16 Philippines  12,938,610.3 GB  318,136,434
17 Malaysia  11,941,435.6 GB  141,362,262
18 Turkmenistan  11,813,663.9 GB  155,314,032
19 Bangladesh  9,492,171.5 GB  387,533,189
20 Ukraine  9,378,524.9 GB  536,800,104
21 Canada  8,140,722.4 GB  85,806,265
22 Saudi Arabia  8,019,871.7 GB  108,973,412
23 Germany  7,899,974.7 GB  248,358,127
24 Turkey  6,765,242.7 GB  99,463,478
25 Singapore  6,699,807.2 GB  410,565,418
26 Iraq  5,672,240.5 GB  225,042,308
27 Australia  5,638,353.3 GB  114,119,868
28 Brazil  5,375,459.8 GB  1,383,425,103
29 United Kingdom  5,278,294.3 GB  130,578,081
30 Lao People's Democratic Republic  4,555,501.2 GB  74,097,251
31 Pakistan  4,411,581.9 GB  105,058,048
32 Nigeria  3,782,668.2 GB  449,102,671
33 Argentina  3,602,731.2 GB  56,332,445
34 Cambodia  3,219,373.3 GB  92,699,281
35 Kenya  3,054,442.3 GB  183,151,177
36 Mexico  2,494,741.9 GB  44,195,678
37 Oman  2,061,950.9 GB  36,796,687
38 Spain  2,050,208.3 GB  23,525,968
39 Netherlands  1,927,956.4 GB  52,490,681
40 Armenia  1,458,388.3 GB  4,890,583
41 Egypt  1,372,736.2 GB  37,706,800
42 Qatar  1,356,729.4 GB  19,088,797
43 Algeria  1,356,141.2 GB  37,128,024
44 Nepal  1,331,014.0 GB  19,727,705
45 Syrian Arab Republic  1,300,802.6 GB  235,663,868
46 Jordan  1,283,056.4 GB  25,410,996
47 Somalia  1,263,590.6 GB  55,649,947
48 Italy  1,240,295.7 GB  15,203,925
49 Kyrgyzstan  1,175,099.5 GB  13,104,222
50 New Zealand  1,141,977.6 GB  15,119,052
51 Sudan  1,119,995.8 GB  41,052,102
52 Macau  1,056,729.7 GB  19,071,990
53 Colombia  1,048,209.1 GB  19,902,491
54 Kazakhstan  1,042,954.5 GB  15,207,587
55 Sweden  1,003,476.5 GB  18,554,915
56 Cote D'ivoire  973,687.1 GB  12,114,833
57 Ghana  961,212.6 GB  56,739,608
58 Austria  931,315.5 GB  14,627,739
59 Venezuela  872,830.4 GB  26,048,161
60 Belarus  839,805.1 GB  21,910,206
61 Chile  830,233.4 GB  14,209,366
62 Romania  792,653.7 GB  14,562,259
63 Peru  780,239.3 GB  10,666,140
64 Gabon  759,164.0 GB  6,146,939
65 Ethiopia  755,742.3 GB  39,139,377
66 Mongolia  697,144.9 GB  11,314,728
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,862.4 GB  19,260,861
68 Kuwait  680,814.1 GB  10,452,272
69 Morocco  653,581.6 GB  25,307,787
70 Poland  639,400.1 GB  9,202,210
71 Yemen  603,392.3 GB  20,468,502
72 Azerbaijan  596,166.1 GB  10,536,536
73 Latvia  591,079.7 GB  3,093,315
74 Ecuador  578,630.5 GB  53,713,541
75 Norway  545,738.4 GB  4,736,434
76 Switzerland  522,194.6 GB  37,912,899
77 Palestinian Territory Occupied  501,974.1 GB  12,404,895
78 Belgium  477,171.1 GB  6,497,808
79 South Africa  465,684.2 GB  17,123,113
80 Finland  441,238.0 GB  3,918,035
81 Afghanistan  429,780.8 GB  15,812,504
82 Tanzania United Republic of  429,202.1 GB  10,840,290
83 Israel  408,180.5 GB  9,238,633
84 Uganda  380,623.6 GB  19,246,449
85 Portugal  375,458.8 GB  5,895,586
86 Denmark  332,331.4 GB  3,048,229
87 Lithuania  324,765.1 GB  4,109,399
88 Hungary  324,641.6 GB  4,884,838
89 Czech Republic  323,318.4 GB  4,968,193
90 Georgia  297,307.0 GB  3,559,555
91 Guinea  281,733.2 GB  8,617,790
92 Greece  268,610.5 GB  3,785,313
93 Sri Lanka  262,876.0 GB  6,618,687
94 Bahrain  227,184.0 GB  3,664,552
95 Dominican Republic  218,491.2 GB  6,978,324
96 Tunisia  218,449.1 GB  6,086,366
97 Brunei Darussalam  214,076.9 GB  1,607,375
98 Bulgaria  212,176.7 GB  4,221,781
99 Guatemala  206,529.2 GB  4,416,016
100 Uzbekistan  203,646.3 GB  4,134,748
101 Lebanon  203,428.3 GB  9,033,336
102 Serbia  200,504.6 GB  3,546,634
103 Panama  190,608.8 GB  5,212,973
104 Bolivia  186,203.5 GB  3,256,736
105 Djibouti  163,601.4 GB  4,260,811
106 Paraguay  160,758.1 GB  2,114,081
107 Ireland  137,614.9 GB  2,142,310
108 Slovenia  133,135.9 GB  1,552,270
109 Costa Rica  117,291.3 GB  1,814,484
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,863.1 GB  1,156,937
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,821.1 GB  1,238,679
112 Moldova Republic of  107,614.7 GB  2,762,374
113 Cuba  106,094.3 GB  2,793,226
114 Albania  104,875.0 GB  2,349,518
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.6 GB  936,204
116 Mauritius  99,735.9 GB  1,334,615
117 Jamaica  92,724.4 GB  2,107,246
118 Estonia  81,720.3 GB  1,110,640
119 Bhutan  81,490.5 GB  1,687,997
120 Uruguay  80,050.5 GB  1,170,110
121 Rwanda  62,968.0 GB  1,870,805
122 Luxembourg  62,034.4 GB  1,348,335
123 Honduras  61,754.3 GB  1,417,707
124 Benin  60,947.4 GB  7,052,898
125 Antigua and Barbuda  59,534.4 GB  1,626,367
126 Cyprus  55,846.4 GB  7,572,762
127 Togo  54,005.9 GB  1,419,406
128 Senegal  53,338.7 GB  1,989,340
129 Maldives  53,292.0 GB  911,199
130 Guam  51,855.7 GB  987,323
131 Northern Mariana Islands  44,368.3 GB  270,999
132 Trinidad and Tobago  42,384.0 GB  645,017
133 Macedonia  42,147.0 GB  654,636
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,248.5 GB  3,243,792
136 Timor-leste  34,124.6 GB  744,126
137 Mozambique  33,702.0 GB  2,520,497
138 El Salvador  33,549.3 GB  880,594
139 Fiji  29,991.5 GB  831,364
140 Madagascar  28,936.1 GB  761,570
141 Barbados  28,887.8 GB  354,140
142 Nicaragua  27,372.5 GB  528,586
143 Malta  26,998.7 GB  507,392
144 Puerto Rico  26,871.9 GB  693,918
145 Tajikistan  25,838.5 GB  1,224,027
146 Iceland  25,690.4 GB  772,269
147 Namibia  25,363.6 GB  752,439
148 Palau  24,535.7 GB  194,074
149 Reunion  23,792.1 GB  94,994
150 Seychelles  22,589.4 GB  3,428,210
151 Congo The Democratic Republic of The  21,763.1 GB  1,472,020
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,846
153 Angola  21,146.0 GB  800,727
154 Mali  18,618.3 GB  1,072,995
155 Burkina Faso  18,498.4 GB  1,582,887
156 Mauritania  17,908.7 GB  537,724
157 Bahamas  17,892.8 GB  347,787
158 Montenegro  17,873.4 GB  372,492
159 Zambia  16,570.5 GB  664,632
160 Zimbabwe  16,160.1 GB  2,285,747
161 Saint Lucia  15,284.2 GB  186,264
162 Guyana  14,464.3 GB  304,556
163 Papua New Guinea  13,652.4 GB  198,716
164 Malawi  13,377.4 GB  193,013
165 Suriname  11,407.5 GB  313,098
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,369.7 GB  395,784
169 French Polynesia  9,260.6 GB  187,831
170 Belize  9,058.8 GB  517,593
171 Botswana  8,620.0 GB  194,070
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,174
173 Aruba  8,497.1 GB  94,783
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,925.0 GB  101,033
175 Curacao  7,163.5 GB  136,262
176 Liberia  6,616.1 GB  552,555
177 Marshall Islands  6,422.5 GB  60,700
178 South Sudan  6,400.1 GB  345,582
179 Vanuatu  5,682.8 GB  278,271
180 Dominica  5,387.6 GB  295,720
181 Martinique  5,369.2 GB  76,895
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.5 GB  124,739
184 Grenada  3,947.7 GB  89,394
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,379.1 GB  75,759
189 Guadeloupe  3,193.4 GB  43,926
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,655
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,935.6 GB  112,282
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,550
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,271
196 American Samoa  2,271.4 GB  49,836
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,174
198 Micronesia Federated States of  2,030.2 GB  88,766
199 Solomon Islands  2,012.0 GB  77,964
200 Burundi  1,990.0 GB  197,278
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,351
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,206.2 GB  34,431
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,885
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,409
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,027
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,562
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4