VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,743,018,396 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 931,208.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,588,196.9 GB  594,546,377
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,724,671.2 GB  5,313,794,420
3 Russian Federation  88,514,686.5 GB  1,392,852,176
4 Japan  68,642,812.3 GB  705,932,515
5 United States  53,271,660.8 GB  1,185,559,926
6 Taiwan  50,868,212.9 GB  792,470,827
7 France  46,301,311.5 GB  591,894,849
8 Indonesia  38,670,807.8 GB  893,354,050
9 India  36,240,976.9 GB  773,875,214
10 Viet Nam  29,782,783.4 GB  503,728,486
11 China  29,587,990.6 GB  773,231,282
12 Thailand  19,642,613.3 GB  346,629,309
13 United Arab Emirates  15,706,491.9 GB  518,065,989
14 Hong Kong  14,760,997.2 GB  242,241,269
15 Myanmar  13,106,128.1 GB  225,104,588
16 Philippines  12,938,654.2 GB  318,136,678
17 Malaysia  11,941,489.7 GB  141,364,578
18 Turkmenistan  11,813,803.4 GB  155,314,654
19 Bangladesh  9,492,196.1 GB  387,533,453
20 Ukraine  9,378,623.9 GB  536,801,905
21 Canada  8,140,814.7 GB  85,811,473
22 Saudi Arabia  8,019,987.2 GB  108,974,170
23 Germany  7,900,081.6 GB  248,365,038
24 Turkey  6,765,347.1 GB  99,465,560
25 Singapore  6,699,823.3 GB  410,568,056
26 Iraq  5,672,257.1 GB  225,042,703
27 Australia  5,638,390.8 GB  114,121,384
28 Brazil  5,375,550.1 GB  1,383,444,091
29 United Kingdom  5,278,377.1 GB  130,584,115
30 Lao People's Democratic Republic  4,555,587.2 GB  74,097,645
31 Pakistan  4,411,675.3 GB  105,059,099
32 Nigeria  3,782,759.1 GB  449,113,459
33 Argentina  3,603,504.6 GB  56,348,755
34 Cambodia  3,219,402.1 GB  92,699,421
35 Kenya  3,054,444.8 GB  183,151,250
36 Mexico  2,494,806.7 GB  44,196,549
37 Oman  2,062,033.0 GB  36,796,980
38 Spain  2,050,405.7 GB  23,529,182
39 Netherlands  1,927,972.1 GB  52,491,270
40 Armenia  1,458,389.0 GB  4,890,593
41 Egypt  1,372,748.1 GB  37,706,970
42 Qatar  1,356,742.5 GB  19,088,909
43 Algeria  1,356,172.9 GB  37,128,278
44 Nepal  1,331,017.2 GB  19,727,726
45 Syrian Arab Republic  1,300,815.6 GB  235,664,461
46 Jordan  1,283,074.8 GB  25,411,160
47 Somalia  1,263,647.0 GB  55,651,616
48 Italy  1,240,318.3 GB  15,204,442
49 Kyrgyzstan  1,175,133.7 GB  13,104,379
50 New Zealand  1,141,980.0 GB  15,119,159
51 Sudan  1,120,057.2 GB  41,053,709
52 Macau  1,056,736.6 GB  19,072,014
53 Colombia  1,048,269.0 GB  19,902,997
54 Kazakhstan  1,042,962.4 GB  15,207,690
55 Sweden  1,003,480.1 GB  18,557,198
56 Cote D'ivoire  973,735.2 GB  12,116,869
57 Ghana  961,228.6 GB  56,740,511
58 Austria  931,315.7 GB  14,627,755
59 Venezuela  872,855.6 GB  26,048,697
60 Belarus  839,843.2 GB  21,910,540
61 Chile  830,246.0 GB  14,209,541
62 Romania  792,659.0 GB  14,563,336
63 Peru  780,278.3 GB  10,666,280
64 Gabon  759,565.7 GB  6,150,189
65 Ethiopia  755,745.6 GB  39,139,474
66 Mongolia  697,145.0 GB  11,314,732
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,865.2 GB  19,260,965
68 Kuwait  680,820.9 GB  10,452,337
69 Morocco  653,591.0 GB  25,307,971
70 Poland  639,408.0 GB  9,202,304
71 Yemen  603,414.5 GB  20,469,619
72 Azerbaijan  596,166.4 GB  10,536,539
73 Latvia  591,083.7 GB  3,093,449
74 Ecuador  578,638.5 GB  53,713,711
75 Norway  545,738.6 GB  4,736,445
76 Switzerland  522,203.0 GB  37,913,928
77 Palestinian Territory Occupied  501,977.3 GB  12,404,931
78 Belgium  477,175.8 GB  6,498,098
79 South Africa  465,685.7 GB  17,123,195
80 Finland  441,239.0 GB  3,918,052
81 Afghanistan  429,794.2 GB  15,812,637
82 Tanzania United Republic of  429,207.0 GB  10,840,368
83 Israel  408,192.9 GB  9,238,773
84 Uganda  380,627.4 GB  19,246,587
85 Portugal  375,464.4 GB  5,895,657
86 Denmark  332,331.8 GB  3,048,257
87 Lithuania  324,766.1 GB  4,109,412
88 Hungary  324,645.5 GB  4,884,864
89 Czech Republic  323,500.2 GB  4,968,251
90 Georgia  297,310.0 GB  3,559,583
91 Guinea  281,733.3 GB  8,617,794
92 Greece  268,611.2 GB  3,785,858
93 Sri Lanka  262,892.2 GB  6,618,925
94 Bahrain  227,187.1 GB  3,664,561
95 Dominican Republic  218,494.6 GB  6,978,393
96 Tunisia  218,449.6 GB  6,086,376
97 Brunei Darussalam  214,076.9 GB  1,607,375
98 Bulgaria  212,180.0 GB  4,221,993
99 Guatemala  206,529.5 GB  4,416,024
100 Uzbekistan  203,647.0 GB  4,134,770
101 Lebanon  203,428.4 GB  9,033,353
102 Serbia  200,509.3 GB  3,546,640
103 Panama  190,615.7 GB  5,213,333
104 Bolivia  186,217.4 GB  3,256,891
105 Djibouti  163,601.7 GB  4,260,813
106 Paraguay  160,761.3 GB  2,114,109
107 Ireland  137,615.4 GB  2,142,699
108 Slovenia  133,135.9 GB  1,552,273
109 Costa Rica  117,293.7 GB  1,814,526
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,865.4 GB  1,156,947
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,821.5 GB  1,238,689
112 Moldova Republic of  107,615.0 GB  2,762,405
113 Cuba  106,095.1 GB  2,793,269
114 Albania  104,875.2 GB  2,349,525
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.6 GB  936,204
116 Mauritius  99,736.1 GB  1,334,616
117 Jamaica  92,725.0 GB  2,107,277
118 Estonia  81,721.4 GB  1,110,787
119 Bhutan  81,490.5 GB  1,687,997
120 Uruguay  80,051.0 GB  1,170,132
121 Rwanda  62,981.4 GB  1,870,985
122 Luxembourg  62,034.4 GB  1,348,339
123 Honduras  61,759.0 GB  1,417,714
124 Benin  60,948.5 GB  7,052,923
125 Antigua and Barbuda  59,534.8 GB  1,626,369
126 Cyprus  55,846.6 GB  7,572,768
127 Togo  54,005.9 GB  1,419,406
128 Senegal  53,340.1 GB  1,989,347
129 Maldives  53,292.6 GB  911,201
130 Guam  51,855.7 GB  987,323
131 Northern Mariana Islands  44,368.3 GB  270,999
132 Trinidad and Tobago  42,384.0 GB  645,024
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,637
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,249.1 GB  3,243,841
136 Timor-leste  34,124.6 GB  744,126
137 Mozambique  33,702.0 GB  2,520,501
138 El Salvador  33,549.3 GB  880,597
139 Fiji  29,991.5 GB  831,396
140 Madagascar  28,938.5 GB  761,576
141 Barbados  28,887.8 GB  354,143
142 Nicaragua  27,372.5 GB  528,586
143 Malta  26,998.7 GB  507,393
144 Puerto Rico  26,872.1 GB  693,932
145 Tajikistan  25,838.7 GB  1,224,032
146 Iceland  25,690.4 GB  772,289
147 Namibia  25,363.8 GB  752,440
148 Palau  24,535.7 GB  194,083
149 Reunion  23,792.1 GB  94,994
150 Seychelles  22,589.4 GB  3,428,214
151 Congo The Democratic Republic of The  21,763.1 GB  1,472,020
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,846
153 Angola  21,146.3 GB  800,742
154 Mali  18,618.3 GB  1,072,997
155 Burkina Faso  18,498.4 GB  1,582,888
156 Mauritania  17,908.8 GB  537,738
157 Bahamas  17,892.8 GB  347,787
158 Montenegro  17,873.4 GB  372,493
159 Zambia  16,570.6 GB  664,633
160 Zimbabwe  16,160.3 GB  2,285,748
161 Saint Lucia  15,284.3 GB  186,270
162 Guyana  14,464.3 GB  304,556
163 Papua New Guinea  13,673.0 GB  198,719
164 Malawi  13,377.8 GB  193,016
165 Suriname  11,407.5 GB  313,098
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,369.7 GB  395,784
169 French Polynesia  9,260.7 GB  187,832
170 Belize  9,058.8 GB  517,595
171 Botswana  8,620.2 GB  194,073
172 Gambia  8,561.5 GB  3,639,175
173 Aruba  8,497.1 GB  94,785
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,925.0 GB  101,033
175 Curacao  7,163.5 GB  136,262
176 Liberia  6,616.2 GB  552,556
177 Marshall Islands  6,422.6 GB  60,703
178 South Sudan  6,400.2 GB  345,583
179 Vanuatu  5,682.8 GB  278,271
180 Dominica  5,387.6 GB  295,720
181 Martinique  5,369.2 GB  76,898
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.5 GB  124,739
184 Grenada  3,947.7 GB  89,394
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,379.2 GB  75,766
189 Guadeloupe  3,193.4 GB  43,926
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,657
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,935.6 GB  112,282
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,550
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,271
196 American Samoa  2,271.4 GB  49,837
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,174
198 Micronesia Federated States of  2,030.2 GB  88,766
199 Solomon Islands  2,012.0 GB  77,966
200 Burundi  1,990.0 GB  197,278
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,351
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,206.2 GB  34,431
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,412
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,027
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4